Apparecchiature per test IL&Rl su fibra ottica ad alta precisione
Tester IL&RL per fibra ottica YSS-01 Funzione: per test RL e IL di fibra ottica, componenti ottici passivi, sistemi di t
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | YSS-01 |
Tip | Il&Rl-Tester |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Condizione | Nuovo |
Chiave | fibra di vetro |
Pacchetto di trasporto | Custodia di carta |
specifica | 850 nm/1310 nm/1550 nm |
marchio | TechTide |
Origine | Cina |
Codice HS | 9031801000 |
Capacità produttiva | 1000 |
Descrizione del prodotto
YSS-01 Tester per fibra ottica IL&RLFunzione:
Per test RL e IL di fibre ottiche, componenti ottici passivi e sistemi di telecomunicazioni in fibra ottica in laboratorio o sulla linea di produzione
Caratteristica speciale:
01. Misurare e visualizzare RL e IL simultaneamente
02. Può essere utilizzato come sorgente luminosa e misuratore di potenza ottica
03.Due gamme d'onda opzionali
04.Funzionamento semplice
04. Alta precisione e ripetibilità
specifica
Misurazione della perdita di rendimento | |
lunghezza d'onda | 1310/1550 nanometri |
Campo di misura della perdita di ritorno | 0~75dB |
Lunghezza d'onda calibrata | 1310/1550 nanometri |
Accuratezza di misurazione | 0,25dB |
Connessione ottica | FC/APC |
Misurazione della perdita di inserzione | |
Lunghezza d'onda calibrata | 850/1300/1310/1550 nm |
Campo di misura | +3~-80dBm |
Accuratezza di misurazione | 0,25dB |
Connessione ottica | Base intercambiabile, adattatore FC/SC/ST/Generale Ø2,5 mm/Generale Ø1,25 mm |
Parametro generale | |
Alimentazione elettrica | CA 90-260 V |
Temperatura | Da -5°C a +55°C |
Misurare | L x A x P = 260 x 265 x 140 mm |
Peso netto | 3 kg |
Il nostro contatto
Spedisci ora