Analizzatore immunologico a fluorescenza Poct test per Ctni, Nt-Probnp, Nt-Probnp/Ctni, Ck-MB/Ctni/Myo, H-Fabp
Specificazione delle caratteristiche del prodotto
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DP-1100 |
Dimensioni | 261*241*115 mm (LxLxA) |
Schermo | Touchscreen da 7 pollici |
Lingua | Inglese/cinese/spagnolo/portoghese |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 40X37X26CM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche del prodotto
Altamente efficiente e preciso | ||||
1. Test immunologico avanzato a fluorescenza | ||||
2. Controllo di qualità multiplo | ||||
Test rapido e in tempo reale | ||||
1. Test in una sola fase | ||||
2. 3-15 minuti/test | ||||
3° sec/test per test multipli | ||||
ISO13458 e CE |
Applicazione | L'Immunoassay Analyser 1100 è un dispositivo quantitativo che può leggere e analizzare accuratamente i risultati dei test dei kit di test rapidi, Può aiutare perfettamente i medici a diagnosticare e classificare il livello di rischio Malattie cardiovascolari e quindi creare piani di trattamento adeguati. Questo dispositivo è utilizzato nella maggior parte dei servizi ambulatoriali, nelle unità di terapia intensiva, Terapia intensiva, sala operatoria, ecc. | ||
Elemento di prova | Marcatori Herz: cTnI, NT-proBNP, NT-proBNP/cTnI, CK-MB/cTnI/Myo, H-FABP Marker infiammatori: hs-CRP, PCT Marker della coagulazione: D-dimero Nierenmacher: Cys C, mAlb, β2-MG, NGAL Gravidanza: HCG Diabete: HbA1c Schilddrüse:TSH.T3.T4 Ormone: AMH, LH, FSH, PRL | ||
Sonda | Siero/plasma/sangue intero | ||
Conteggio dello sfondo | Quando si testa un pezzo grezzo, la tensione deve essere superiore a 3500 mV Carta di controllo | ||
Linearità | r≥0,99(0--4000mV) | ||
Ripetibilità | CV ≤ 1% | ||
stabilità | La fluttuazione della tensione dovrebbe essere inferiore a ±2% quando si testa la stessa qualità Scheda di controllo entro 1 ora. | ||
ambiente di lavoro | Temperatura | (+15°C~+35°C) | |
umidità | 10% ~ 85% | ||
Pressione dell'aria | 70,0 kPa ~ 106,0 kPa | ||
Alimentazione elettrica | AC100V~240V 50Hz~60Hz | ||
Ambiente di trasporto e stoccaggio | Temperatura | (-10°C~+40°C) | |
umidità | ≤93% | ||
Pressione dell'aria | 50,0 kPa ~ 106,0 kPa |
Il nostro contatto
Spedisci ora