Estratto di fiori di pseudo-ginseng / Panax notoginseng (Burk.) La migliore medicina per le malattie cardiovascolari
Descrizione: Specifica: Servizi: 1. Tutte le richieste riceveranno risposta entro 12 ore. 2. Impegno per la qualità, la
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MS-04Z |
Tempi di consegna | 7-10 riprese |
dimensione delle particelle | Dal 100% fino a 80 maglie |
Contenuto di ceneri | Meno del 5% |
Perdita all'essiccamento | Meno del 5% |
Estrarre il solvente | Acqua ed etanolo |
Il contenuto di principi attivi | Più del 90% |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di carta da 25 kg |
specifica | Ginsenoside24% Ginsenoside Rb3 12% |
marchio | Nuova stella/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 800 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione:
Nome latino: | Panax notoginseng (Burk.)FHChen |
Fonte vegetale: | Blume |
Aspetto: | Hellgelbes Pulver |
CAS: | 153-18-4 |
specifica | Ginsenoside24% Ginsenoside Rb3 12% |
Specifica:
Articolo | specifica | Risultati | Metodi |
Composto per marcatura | Gesamt-Ginsenoside >24% | 24,03 % | UV |
Composto per marcatura | Ginsenosid Rb3>12% | 12,02 % | HPLC |
Notoginsenoside R1 | Negativo | Non riconosciuto | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere gialla | commisurato | GB5492-85 |
odore e gusto | Caratteristica | commisurato | GB5492-85 |
Parte della pianta utilizzata | Blume | commisurato | |
Estrarre il solvente | Etanolo/Acqua | commisurato | |
Densità apparente | 0,4–0,6 g/ml | 0,40–0,50 g/ml | |
Dimensione della maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | 3,56% | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5,0% | 0,86% | GB5009.4 |
Residui di solvente | Negativo | commisurato | GC |
Pesticidi | CE-NO.:396/2005 | commisurato | GC |
PAH4 | ≤50ppb | commisurato | GC-MS |
Benzo(a)pirene | ≤10ppb | commisurato | GC-MS |
Benz(a)antracene | ≤10ppb | commisurato | GC-MS |
Benzo(b)fluorantene | ≤10ppb | commisurato | GC-MS |
Chrysen | ≤10ppb | commisurato | GC-MS |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤10 ppm | <3,0 ppm | AAS |
Arsenico (As) | ≤1,0ppm | <0,1 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
Pannolino (Pb) | ≤1,0ppm | <0,5 ppm | AAS (GB5009.12) |
Cadmio | <1,0 ppm | Non riconosciuto | AAS (GB/T5009.15) |
mercurio | ≤0,1ppm | Non riconosciuto | AAS (GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Numero totale di piatti | ≤1000 UFC/g | <100 | GB4789.2 |
Lievito totale e muffe | ≤25 UFC/g | <10 | GB4789.15 |
E coli | ≤40MPN/100g | Non riconosciuto | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negativo in 25g | Non riconosciuto | GB4789.4 |
Stafilococchi | Negativo in 10g | Non riconosciuto | GB4789.1 |
Imballaggio e stoccaggio | 25 kg/fusto Interno: sacchetto di plastica a due piani, Esterno: fusto di cartone neutro e conservare in un luogo ombreggiato, fresco e asciutto | ||
Indietro: Macchina di misura a coordinate a ponte CNC CMM CD-Marxs866
Prossimo: Prevenzione delle malattie cardiovascolari e cerebrovascolari. Estratto di lecitina di soia Softgel
Il nostro contatto
Spedisci ora