Analizzatore chimico secco automatico Sy-B175V, macchina per dischi di prova, analizzatore biochimico secco veterinario
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SY-B175V |
tempo di prova | Circa 10 minuti |
Precisione della temperatura | 37°C ± 0,1°C |
Alimentazione elettrica | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz |
Lingua | Spagnolo, cinese, inglese, russo |
Volume del campione | Circa 0,1 cc (100 UL) |
Capacità di memoria | Più di 50.000 |
Peso | 2,2kg |
Annuncio | Touchscreen da 4,3 pollici |
Garanzia | Un anno |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | SUNNYMED |
Origine | Guangzhou, Cina |
Capacità produttiva | 200 set/mese |
Descrizione del prodotto
Analizzatore chimico secco automatico SY-B175V, macchina per dischi reagenti, analizzatore biochimico secco veterinario, profilo reagente usa e getta
specifica
I dischi reagenti SUNNYMED sono dischi chimici completamente autonomi progettati per un'ampia gamma di condizioni. Per fornire fino a 17 risultati accurati, sono necessari solo circa 100 µl di sangue intero.
Commissioni mediche | |
Kit del pannello della funzionalità epatica liofilizzata(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,DBIL,IBIL*ALT,AST,GGT,ALP |
Kit pannello funzione renale liofilizzata (7) | CRE,Harnstoff,UA,CO2,Ca2+,P,ALB |
Kit pannello elettrolitico liofilizzato(7) | K+,Na+,Ch,CO,,Ca2+,Mg2+,P |
Kit liofili per pannello enzimatico mocardico (5) | cK,cKMB.LDH, C-HBD,AST |
Kit pannello glucosio e lipidi liofilizzati (6) | TG, COL, HDL-C, LDL-C*, GLU, GSP |
Kit di emergenza clinica liofilizzato(13) | CK,CK-MB,CI-,K+,UA,Na+,Co2,GLU,AMY,CRE,a-HBDH,LDH,AST |
Kit per la funzionalità epatica e renale liofilizzata((11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,TBIL,ALT,AST,GGT,UREA,CRE,GLU |
Kit liofilizzato per chimica generale I(17) | TP,ALB,GLo*,ALB/GLO*,TBOIL,DBIL,IBIL,ALT,AST,UREA,CREGLU,TG,CHOL,HDL-C,LDL-C* |
Kit liofilizzato per chimica generale II(8) | K+,Na+,CI-,CO2,GLU,CRE,UREA,AMY |
Presto | HCY, CHE, TBA, PH, CRP, SAA, CYS-C e altro ancora |
Pannelli di animali | |
Profilo di controllo dello stato(16) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,ALP,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CHOL,CK,AMY,Ca2+,P |
Profilo preanestetico(7) | TP,ALT,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Profilo preanaestetico Plus(10) | TP,ALT,AST,ALP,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU,CK,LDH |
Profilo del fegato e dei reni(12) | P,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,TBIL,CRE,BUN,BUN/CRE*,GLU |
Profilo del fegato(11) | TP,ALB,GLO*,ALB/GLO*,ALT,AST,GGT,ALP,TBIL,DBIL,IBIL* |
Indietro: CMM a ponte mobile (500*700*500)
Prossimo: Macchina CMM ottica con software di misura Newton 800
Il nostro contatto